| Hercules 400 | Hercules | Pegasus | Quattro | Pluto | Tri Star | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Longueur (mm) | 1340 | 1340 | 1355 | 1240 | 1315 | 1240 |
| Largeur (mm) | 690 | 690 | 685 | 620 | 685 | 620 |
| Hauteur (mm) | 1364 | 1364 | 1340 | 990 | 1215 | 1025 |
| Distance entre essieux (mm) | 915-965 | 915-965 | 920 | 840 | 850 | 860 |
| Nombre de moteurs / puissance (kW) | 2x400 | 2x200 | 2x200 | 2x130 | 2x200 | 2x130 |
| Vitesse maximale [km/h] | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| * Autonomie approximative [km] | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 30-35 | 50-55 | 30-36 |
| Charge admissible [kg] | 140 | 140 | 140 | 100 | 120 | 100 |
| Diamètre des roues [mm] | 324 | 324 | 324 | 267 | 324 | 267 |
| Capacité d’accumulateur standard (Ah) | 75 | 75 | 55 | 33 | 55 | 33 |
* L’autonomie réelle dépend du poids de l’utilisateur, du terrain sur lequel le chariot roule et de l’exploitation correcte des accumulateurs d’après le mode d’emploi.